| Caractéristiques techniques | SN 50 C |
| Diamètre au dessus du banc | 500 mm |
| Diamètre au dessus du chariot | 270 mm |
| Distance entre pointes | 1000,1500,2000 mm |
| Avance longitudinal | 0.039-4.8 mm/rev |
| Avance transversal | 0.0195-2.4 mm/rev |
| Avance rapide trainard/av. rapide chariot transv | 3.0-1.5 m/min |
| Porte-outils à changement rapide type Multifix | C mm |
| Nez de broche | B6 ISO 702/III |
| Cone de broche intérieur | 90 metric |
| Alésage de broche | 52 mm |
| Gamme vitesses de la broche | 22-2000 rpm |
| Puissance moteur kw | 5.5 |
| Diamètre du fourreau de la contre-pointe | 70 mm |
| Course du fourreau | 180 mm |
| cone du fourreau avec la pointe tournante intégrée | 5 MT |
| Largeur de la machine | 1100 mm |
| Hauteur de la machine | 1505 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | + d'infos cliquez ici |